| Exoplanet | Observations | Map-Finder | Mag | Hemisphere |
| XO-1_b | Observations | Map-Finder | 11.3 | N |
| XO-2_b | Observations | Map-Finder | 11.18 | N |
| XO-3_b | Observations | Map-Finder | 9.8 | N |
| XO-4_b | Observations | Map-Finder | 10.7 | N |
| XO-5_b | Observations | Map-Finder | 12.13 | N |
| TrES-1_b | Observations | Map-Finder | 11.71 | N |
| TrES-2_b | Observations | Map-Finder | 11.41 | N |
| TrES-3_b | Observations | Map-Finder | 12.4 | N |
| TrES-4_b | Observations | Map-Finder | <11.59 | N |
| GJ436_b | Observations | Map-Finder | 10.68 | N |
| Wasp-1_b | Observations | Map-Finder | 11.79 | N |
| Wasp-2_b | Observations | Map-Finder | 11.98 | N |
| Wasp-3_b | Observations | Map-Finder | 10.64 | N |
| Wasp-4_b | Observations | Map-Finder | 12.6 | S |
| Wasp-5_b | Observations | Map-Finder | 12.26 | S |
| Wasp-6_b | Observations | Map-Finder | 12.4 | ? |
| Wasp-7_b | Observations | Map-Finder | 9.51 | S |
| Wasp-8_b | Observations | Map-Finder | 9.9 | ? |
| Wasp-9_b | Observations | Map-Finder | 10.2 | ? |
| Wasp-10_b | Observations | Map-Finder | 12.7 | N |
| Wasp-11_b | Observations | Map-Finder | 11.9 | ? |
| Wasp-12_b | Observations | Map-Finder | 11.7 | ? |
| Wasp-13_b | Observations | Map-Finder | 10.7 | ? |
| Wasp-14_b | Observations | Map-Finder | 9.75 | N |
| Wasp-15_b | Observations | Map-Finder | 10.9 | ? |
| HAT-P-1_b | Observations | Map-Finder | 10.4 | N |
| HAT-P-2_b | Observations | Map-Finder | 8.71 | N |
| HAT-P-3_b | Observations | Map-Finder | 11.86 | N |
| HAT-P-4_b | Observations | Map-Finder | 11.2 | N |
| HAT-P-5_b | Observations | Map-Finder | 12 | N |
| HAT-P-6_b | Observations | Map-Finder | 10.5 | N |
| HAT-P-7_b | Observations | Map-Finder | 10.5 | N |
| HAT-P-9_b | Observations | Map-Finder | 12.34 | N |
| HD17156_b | Observations | Map-Finder | 8.17 | N |
| HD149026_b | Observations | Map-Finder | 8.15 | N |
| HD189733_b | Observations | Map-Finder | 7.67 | N |
| HD209458_b | Observations | Map-Finder | 7.65 | N |
| CoRot-Exo-1_b | Observations | Map-Finder | 13.6 | N |
| CoRot-Exo-2_b | Observations | Map-Finder | 12.57 | N |
| CoRot-Exo-3_b | Observations | Map-Finder | 13.3 | ? |
| CoRot-Exo-4_b | Observations | Map-Finder | 13.7 | N |
| CoRot-Exo-5_b | Observations | Map-Finder | 14 | ? |
Bruce Gary também criou um arquivo para onde podemos submeter os nossos transitos de exoplanetas.
Ele chamou-lhe AXA - Amateur eXoplanet Archive
Este método analisa as pequenas diferenças na orbita da estrela ("serpentear") introduzidas pela presença de um corpo ou corpos planetários.
Velocidade RadialDos métodos utilizados o que mais resultados tem obtido é o método da Velocidade Radial.
Por detrás deste sistema está o conhecido efeito doppler. Quando existe um planeta o conjunto
<< estrela-planeta >> gira em torno de um centro de massa comum, esse movimento é detectado como
o aproximar e afastar da estrela e passivel de ser medido. Quando a estrela se aproxima do
observador a luz é "comprimida" desviando para o azul, quando se afasta do observador a luz
"descomprime" e devia para o vermelho (redshift).
Este método também conhecido pelo metodo do transito, é importante pois permite em conjunto com o metodo doppler (vel. radial) determinar os variados elementos fisicos do sistem, tais como a massa o raio, a inclinação da orbita e o periodo. A detecção é feita a partir da variação de intensidade de luz provocada pela passagem do planeta pela frente da estrela como podemos perceber pela ilustração abaixo.
Metodo que obteve alguns resultados em especial na zona do centro da Galaxia onde a concentração emorme de estrelas é propicia a este efeito.